Марки по прочности и морозостойкости щебня и гравия, входящих в состав смесей, должны соответствовать требованиям табл. 44.
Таблица 44
| Показатели свойств каменных материалов | Для покрытий | Для оснований | |||
| Категория автомобильной дороги | |||||
| IV | V | I, II | III | IV, V | |
| Марка по прочности на раздавливание щебня в цилиндре в водонасыщенном состоянии, не ниже: | |||||
| изверженных и метаморфических пород | 800 | 600 | 800 | 600 | 600 |
| осадочных пород | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 |
| гравия и щебня из гравия | Др12 | Др16 | Др12 | Др16 | Др24 |
| шлаков фосфорных, черной и цветной металлургии | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 |
| Марка по истераемости, не ниже | ИIII | ИIII | ИIII | ИIII | ИIV |
| Марка по морозостойкости для районов со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца, О С: | |||||
| от 0 до минус 5 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| от минус 5 до минус 15 | 25 | 25 | 25 | 15 | - |
| от минус 15 до минус 30 | 50 | 50 | 50 | 25 | 15 |
| ниже минус 30 | 75 | 75 | 75 | 50 | 25 |
| Количество в щебне из гравия дробленых зерен, % по массе, не менее | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 |
В гравийный материал марки Др12 и выше, содержащий более 50 % зерен с гладкой поверхностью, рекомендуется добавлять щебень (щебень из гравия ) в количестве не менее 25 % по массе для лучшей его уплотняемости и повышения несущей способности покрытия.
7.48. В щебне из изверженных и метаморфических пород марок 800 и выше и осадочных пород марок 600 и выше для щебеночных покрытий дорог IV, V категорий содержание зерен пластинчатой (лещадной ) и игловатой форм не должно превышать 15 % по массе, а для оснований дорог I - III категорий - 35 %.
Щебень (гравий) для щебеночных и гравийных покрытий по водостойкости должен быть 1-й марки, а для оснований - не ниже 2-ой марки.
Щебень (гравий) для щебеночных и гравийных покрытий по пластичности должен быть марки Пл1, а для оснований на дорогах I-III категорий - не ниже марки Пл2 и на дорогах IV, V категорий - не ниже марки Пл3.