| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон,‰, | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Магистральные дороги: | ||||||
| скоростного движения | 120 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | — |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2—6 | 400 | 50 | — |
| Магистральные улицы: общегородского значения: |
||||||
| непрерывного движения | 100 | 3,75 | 4—8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 4—8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: | ||||||
| транспортно-пешеходные | 70 | 3.50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: | ||||||
| улицы в жилой застройке | 40 | 3,00 | 2—3* | 90 | 70 | 1.5 |
| 30 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 | |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| 40 | 3.50 | 2 | 60 | 70 | 1,5 | |
| парковые дороги | 40 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | — |
| проезды: | ||||||
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3.50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: | ||||||
| основные | — | 1,00 | По расчету | — | 40 | По проекту |
| второстепенные | — | 0,75 | То же | — | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: | ||||||
| обособленные | 20 | 1,50 | 1—2 | 30 | 40 | . — |
| изолированные | 30 | 1,50 | 2—4 | 50 | 30 | — |
| * С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
Примечания': 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетов санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог — 50—75, магистральных улиц — 40—80; улиц и дорог местного значения — 15—25. |
||||||